Prisoversigt attraktioner
Prisoversigt attraktioner i Berlin – Priserne er hentet fra diverse hjemmesider i 2014.
| Attraktion | Pris i Euro | Berliner WelcomeCard | Diverse |
|---|---|---|---|
| Aquadom | 17,95 | Rabat 30% (Partner of the month i november 50% rabat) | Åbent 10-19 (August) |
| Checkpuint Charlie museum | 12,50 | Discount: | Åbent 9-22 (Hele året) |
| DDR museum | 7,00 | Rabat 25% | Åbent 10-20 (Lørdag 10-22) |
| Det jødiske museum | 8.00 | Rabat 25% | Åbent 10-20 (Mandag 10-22) |
| Loxx | 12,90 | Rabat 27% | Åbent 10-20 |
| ILuftballon (Berlin Air Service) | 19,90 | Rabat 25% | Har lukket mange dage p.gr. af vejret |
| Olympia Stadion | 7.00 | 2,00 euro i rabat | På stadion er der mulighed for at se et udsigtstårn det koster ekstra 4 euro |
| Panoramapunkt | 9,50 | 2,50 euro i rabat ifølge Berlin WelcomeCard website | Åbent 10-20 Panoramacafé 10-19 |
| Stasimuseum | 5,00 | ?? | Åbent 10-18 – Lørdag, søndag og feriedage åbent 12-18 |
| Stasi fængslet | 5,00 | Indeholder en rundvisning på engelsk eller tysk | |
| Story Of Berlin | 12,00 | Rabat 25% | Der er mulighed for kun at se atomsikret kælder, pris 5.00 euro |
| TV-Tårnet | 13,00 | Rabat 25% | Åbent fra 9.00-24.00. November til februar dog åbent fra kl. 10.00-24.00 |
| Endnu uudforsket oplevelser: | |||
| Deutsche Historiche Museum | 8,00 | Rabat 25% | Åbent 10-18 |
| Museum Island | 18,00 | 100% med specielt kort | Åbent 10-18 – Torsdag dog 10-20 |
| Deutsche Technikmuseum | 6,00 | Rabat 33% | Åbent 9-17.30 Lørdag og søndag 10-18 – mandag lukket |
| Deutsche Currywurst museum | 11,00 | Rabat 25% | Åbent 10-20 |
| Flughafen Tempelhof (Guidet tur) | 13,00 | Se mere her | |
| Stadtkernfahrten (Spree midtby) | 11,50 | Rabat 25% | Sejler halve time (Dog hver time november/december |
| Spreefahrten (Lidt længere tur) | 20,00 | Rabat 25% | Tager 3 timer – Sejler kl 12.00 dagligt – og kl. 16.00 fredag og lørdag |
| Citytours | 20,00 | ? | Tager man turen over 2 dage er prisen 24 euro – mange stoppe steder – bus hvert 10. minut |
Prisoversigt attraktioner er vejledende – da prisoversigt attraktioner er fra 2014 kan prisstigninger forekomme – på berliner Welcome Card og de enkelte attraktioners hjemmeside kan aktuelle priser som regel hentes


